Papa ʻelepani hoʻokahi i uhi ʻia me ka nui kiʻekiʻe loa, pepa pahu keʻokeʻo māmā
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno Huahana | Papa ʻelepani nui loa |
| Mea Hana | 100% pulp lāʻau puʻupaʻa maʻemaʻe |
| Kaumaha | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Keʻokeʻo | ≥90% ±2.0 |
| ʻĀlohilohi | ≥35% |
| ʻOʻoleʻa | ≤1.5 μm |
| Ka hoʻopili ʻana | Loaʻa nā ʻōwili ʻōwili a me ka ʻeke pepa no ke koho ʻana |
| Ke awa hoʻouka | Ningbo |
| Nā huaʻōlelo uku | TT/ Western Union/ Paypal |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
Noi
Nā Kāleka Leka
ʻŌpala lāʻau lapaʻau
Ka hoʻopili huahana uila
ʻŌpala hoʻonani
Nā mea pono o kēlā me kēia lā
Ka hoʻopili ʻana
1. I loko o ka pūʻolo ʻōwili:
ʻO kēlā me kēia ʻōwili i wahī ʻia me ka pepa kraft i uhi ʻia me 2ply PE.
Hiki ke pale aku i ka makū i ka wā lōʻihi o ka lawe ʻana.
2. I loko o ka pūʻolo pepa:
ʻO kēlā me kēia pepa i hoʻopaʻa ʻia me ka ʻiliʻili e hoʻēmi ana ma ka pallet lāʻau, a laila hoʻopaʻa ʻia me ke kaula hoʻopili.
Hoʻohālikelike no ka papa ʻelepani nui kiʻekiʻe me ka maʻamau
| Papa Kuhikuhi Huahana | Nui loa | Maʻamau | Nui kiʻekiʻe | Nui loa | Maʻamau | Nui kiʻekiʻe | Nui loa | Maʻamau | Nui kiʻekiʻe |
| Kaumaha kumu | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Mānoanoa | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Nui | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD Paʻakikī | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Waiho i kahi leka
Inā he mau nīnau a manaʻo paha kāu, e ʻoluʻolu e waiho i kahi leka iā mākou, e pane mākou iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa!









